
Sezione Canto Lirico
| Lim | Jihyun | – | Att. Partecipazione |
| Jeon | Hyeyoung | – | Att. Partecipazione |
| Michela | Varvaro | 81/100 | Premio Speciale – Franco Giovine – (Ex Aequo) |
| Angela | Schisano | – | Att. Partecipazione |
| Yeo | Jiyoung | 85/100 | 3° Premio |
| Maria Martina Eligia | Palla | – | Att. Partecipazione |
| Lee | Hyewon | – | Att. Partecipazione |
| Sunghee | Shin | 90/100 | 2° Premio |
| Kim | Gooyun | – | Att. Partecipazione |
| Camilla | Brancati | – | Att. Partecipazione |
| Norma | Pucci | 81/100 | Premio Speciale – Franco Giovine – (Ex Aequo) |
| Helena | Mamic | – | Assente |
Sezione strumentale di Musica da Camera |
| DUO Martuccio-Miele | 84/100 | Att. di Merito |
| QUARTETTO Vivaldi | – | Att. Partecipazione |
| DUO Iovino-Roccia | – | Att. Partecipazione |
| QUARTETTO Cherubini (Brusoni; Odori; Cioni; Marzà) | 89/100 | 3° Premio |
| DUO OLIMPO (Rossomando; Di Lorenzo) | 100/100 | 1° Premio |
| DUO Nechaeva-Bakurina | 94/100 | 2° Premio |
| DUO CECILE (Innocenti; Trematore) | 81/100 | Att. di Merito |
Torna indietro

Sito del Rotary Club Roma Castelli Romani